Op maat gemaakte 3D-geprinte producten - 3D-printprototypeproductie
Productdetails
Functies
Sollicitatie
Ontwerptekeningen kunnen door onze fabriek worden geleverd voor massaproductie. Het materiaal is naar keuze en er zijn geen beperkingen aan de stijl en kleur van 3D-geprinte producten. Wij kunnen elk gewenst product op maat produceren.
Parameters
| Materiaal | Printtechnologie | Producten die geschikt zijn voor de productie | Materiaaleigenschappen |
| nylon | SLS | Shell, sportuitrusting, complexe prototype kunststof onderdelen | Van wit tot grijs. Nylon heeft een hoge temperatuurbestendigheid, goede taaiheid en hoge sterkte. Vergeleken met andere materialen heeft nylon uitstekende eigenschappen, zoals een hoge vloeibaarheid, lage statische elektriciteit, lage waterabsorptie, een gematigd smeltpunt en een hoge maatnauwkeurigheid. De vermoeiingsweerstand en taaiheid voldoen ook aan de eisen van werkstukken met hoge mechanische eigenschappen, waardoor het een ideaal materiaal is voor het 3D-printen van technische kunststoffen. |
| Hoogwaardig nylon | MJF | Stootvaste prototypes, armaturen, armaturen, dunwandige buizen, schalen, gespen, clips, scharnieren | grijs Een materiaal met een hoge ductiliteit en flexibiliteit, met een hoge duurzaamheid en slagvastheid. |
| Geïmporteerde lichtgevoelige hars | SLA | Huishoudelijke apparaten, snelle productie, prototype, elektronische producten, onderwijs en onderzoek, bouwmodellen, kunstmodellen, autoproductie | Wit. Lichtgevoelige harsmaterialen worden veel gebruikt vanwege hun hoge gladheid en sterke duurzaamheid. De met dit materiaal geprinte onderdelen kunnen nabewerkingen ondergaan zoals polijsten, verven, spuiten, galvaniseren en zeefdrukken, en de prestaties zijn vergelijkbaar met die van technisch kunststof ABS. Hoge precisie, delicaat oppervlak, geschikt voor zowel uiterlijke verschijning als structurele, assemblage- en functionele verificatie. |
| Doorschijnende lichtgevoelige hars | SLA | Precisie-instrumenten, consumentenelektronica, medische en tandheelkundige toepassingen | Doorschijnendheid. Doorschijnende lichtgevoelige hars is een stijf, hard en doorschijnend materiaal met de eigenschappen van technische kunststoffen. Het heeft een glad oppervlak met een sterke expressieve kracht voor details, uitstekende waterdichtheid en maatvastheid, en is geschikt voor de productie van nauwkeurige, high-definition modellen en extreem kleine details. Het voldoet ook aan de ideale duurzaamheid en stabiliteit bij functionele tests en snelle giettoepassingen. |
| Transparante lichtgevoelige hars | SLA | Lens, verpakking, vloeistofanalyse, RTV-flipping, duurzaam conceptueel model, windtunneltesten | Volledig transparant. Transparant fotogevoelig harsmateriaal is een vloeibare fotogevoelige hars met een lage viscositeit die sterk, taai en waterbestendig is, met eigenschappen die vergelijkbaar zijn met die van technische kunststoffen. De onderdelen die met dit materiaal worden geprint, kunnen worden gepolijst, gefumigeerd en dubbelzijdig gepolijst, waardoor ze bijna kleurloos worden. Het product heeft een hoge permeabiliteit, kristalheldere kleur, hoge helderheid en lage waterabsorptie. |
| Hoge temperatuurbestendige lichtgevoelige hars | SLA | Uiterlijk, montage, tentoonstellingsmodellen onder sterke lichtstralingsomstandigheden, kranen, pijpleidingen en huishoudelijke apparaten | Geelachtig. Hittebestendige fotogevoelige hars heeft een uitstekende temperatuurbestendigheid, kan zeer nauwkeurig kleine details weergeven en is stabiel in omgevingen met een hoge luchtvochtigheid. Onderdelen die met dit materiaal worden geprint, kunnen nabewerkingen ondergaan zoals polijsten, verven, spuiten, galvaniseren en zeefdrukken. |
| Hoogwaardige lichtgevoelige hars | SLA | Uiterlijke verificatie, structurele verificatie, modelbehandeling, dagelijkse benodigdheden | Geelgroen. De fysische eigenschappen van harsen met een hoge taaiheid zijn relatief stabiel en benaderen die van langdurig kunststofgebruik. Ze hebben een goede taaiheid, gladheid en fijnheid, een goede expressie en hoge nauwkeurigheid, water- en vochtwerende eigenschappen, een hoge slagvastheid, een hoge thermische vervormingstemperatuur en een breed scala aan toepassingen. De met dit materiaal geprinte onderdelen kunnen nabewerkingen ondergaan zoals polijsten, verven, spuiten, galvaniseren en zeefdrukken. |
| Rode was | DLP | Speelgoed, anime, prachtige kunstwerken, sieradententoonstellingen | Perzikkleur. De fysieke eigenschappen van rode was en gewone lichtgevoelige hars zijn vergelijkbaar, met hoge precisie, fijn geprinte modeleffecten en een gladde oppervlaktetextuur. |
| Roestvrij staal -316L | SLM | Sieraden, functionele onderdelen, kleine sculpturen | Roestvrij staal is het goedkoopste materiaal voor metaalprinten, met een hoge treksterkte, hoge temperatuurbestendigheid en corrosiebestendigheid. Het oppervlak van 3D-geprinte producten van hoogwaardig roestvrij staal is licht ruw en vertoont putjes. Roestvrij staal heeft verschillende gladde en matte oppervlakken. |
| Vormstaal-MS1 | SLM | Vormproductie, op het gebied van conforme waterwegvormen | Het heeft de kenmerken van hoge hardheid, slijtvastheid, hoge hardbaarheid en hoge weerstand tegen thermische vermoeidheid. |
| Aluminiumlegering ALSi10Mg | SLM | Ruimtevaartuigfabricage, mechanische apparatuur, transportsector | Hoge mechanische prestaties en ductiliteit, goede sterkte-gewichtsverhouding. |
| Titaniumlegering TC4 | SLM | 3D-printen in de auto-, lucht- en ruimtevaart- en defensie-industrie | Lichtgewicht, hoge sterkte, goede taaiheid en corrosiebestendigheid. De minimale productiegrootte kan 1 mm bereiken en de mechanische eigenschappen van de componenten zijn superieur aan die van smeedtechnologie. |
Nabewerking
Het oppervlak van producten die met 3D-printers worden geprint, vertoont vaak subtiele imperfecties, vooral bij het snel printen van modellen. Hoewel de printkwaliteit en de mate van restauratie voor de duurdere full-color 3D-printer aanzienlijk zijn verbeterd, zijn het uiterlijk en de visuele kleureffecten van het originele model met de huidige technologie niet bevredigend. Vergeleken met het optimaliseren en verbeteren van de kwaliteit van 3D-printen, is nabewerking betaalbaarder, efficiënter en betrouwbaarder.
Waarom voor ons kiezen
